Modell: | MPC 300 | PCEL 400E | PCLX 320 | PCX40/45 | PCX 450 |
Motor: | Honda benzin motor | Elektromos | Honda benzin motor | Honda benzin motor | Honda benzin motor |
Teljesítmény: | 2,5 LE - 1,8 kW | 0,8 LE - 0,6 kW | 3,1 LE - 2,3 kW | 5,5 LE - 4,0 kW | 4 LE - 3 kW |
Tömörítő talp: | 300 x 470mm | 364 x 380mm | 320 x 574mm | 450 x 470 mm | 418 - 470 |
Centrifugális erő: | 3,25 kN | 10,5 kN | 13 kN | 20 kN | 16,5 kN |
Sebesség: | 12 m/perc | 18 m/perc | 20 m/perc | 26 m/perc | 23 m/perc |
Súly: | 32 Kg | 48,5 Kg | 62 Kg | 91 Kg | 96 Kg |
Modell: | RPC 30/40 | RPC 30/40D | RPX 59/65 | RPX 59/75 | RPC 60/80DE |
Motor: | Honda GX 160 benzin | HATZ 1B20 diesel | HATZ ID50 diesel | HATZ ID50 diesel | HATZ 1D81Z diesel |
Teljesítmény: | 5,5 LE - 4 kW | 4,2 LE - 3,1 kW | 10,7 LE - 7,9 kW | 10,7 LE - 7,9 kW | 15 LE -11 kW |
Tömörítő talp: | 400 x 657mm | 400 x 657mm | 650 x 460mm | 750 x 460mm | 700 x 945mm |
Centrifugális erő: | 30 kN | 30 kN | 59 kN | 59 kN | 60 kN |
Frekvencia: | 90 Hz | 90 Hz | 70 Hz | 70 Hz | 70 Hz |
Súly: | 158 Kg | 170 Kg | 412 Kg | 457 Kg | 505 Kg |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Nahaj Gergely üzletkötő
Budapest, Pest megye
+36 30 488 0075
Varga Ákos üzletkötő
Fejér, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nográd megye
+36 30 357 6847
Veréb Máté üzletkötő
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves és Békés megye
+36 20 562 5361
Kardos Róbert üzletkötő
Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Zala, Vas és Veszprém megye
+36 70 423 9014