
Forgatható surrantóval szerelve, 9 tonna kapacitásig.

| ATC 75 | ATC 75S | ATC 75/2K | |
| Hossz: | 4.150mm | 4.150mm | 4.150mm |
| Szélesség: | 2.140mm | 2.140mm | 2.140mm |
| Teherautó szükséges teherbírása: | 9,5 t | 11,0 t | 9,7 t |
| Kapacitás: | 7,5 t | 9,0 t | 7,5 t |
| Kapacitás / m3: | 4,6 m3 | 5,4 m3 | 4,5 m3 |
| Konténer súlya: | 2.000 Kg | 2.200 Kg | 2.600 Kg |
| Munka hossz: | 4.600mm | 4.600mm | 4.600mm |
| Magasság: | 1.540mm | 1.740mm | 1.540mm |
| Üzemanyag fogyasztás: | 3,0 Kg/óra | 3,0 Kg/óra | 3,0 Kg/óra |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725
További információkra van szüksége?
Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725